
植物と硬質光を融合させた新技術「バイオライト」を発明した天才科学者は、世界を癒やすことを夢見ている。
ライフウィーバーのライバル・プレイ(アジア、PC、全ティア)勝率は46.9%、ピック率は5.6%で、サポートヒーロー16人中 勝率13位です。 勝率が最も高いティア: グランドマスター&チャンピオン(49.5%)
会員投票です(公式統計ではありません)。ヒーローの組ごとに1人1票、5票以上集まった組だけ順位に入ります。
| ティア | 勝率 | ピック率 | BAN率 | ロール内順位 |
|---|---|---|---|---|
| すべてのティア | 46.9% | 5.6% | 0.3% | 13位 / 16 |
| ブロンズ | 46.4% | 5.5% | 0.3% | 13位 / 16 |
| シルバー | 47.1% | 5.6% | 0.2% | 14位 / 16 |
| ゴールド | 47.3% | 6.0% | 0.3% | 13位 / 16 |
| プラチナ | 47.0% | 6.2% | 0.3% | 13位 / 16 |
| エメラルド | 46.6% | 5.2% | 0.3% | 12位 / 16 |
| ダイヤモンド | 45.5% | 5.2% | 0.5% | 15位 / 16 |
| マスター | 44.7% | 3.1% | 0.6% | 14位 / 16 |
| グランドマスター&チャンピオン | 49.5% | 3.2% | 0.2% | 7位 / 15 |
ライバル・プレイ ロールキュー、アジア、PC。順位は同じロールでピック率1%以上のヒーロー内の勝率順です。
| マップ | 勝率 | ピック率 | BAN率 |
|---|---|---|---|
| SHAMBALI MONASTERY | 50.0% | 6.5% | 0.4% |
| RUNASAPI | 49.5% | 5.0% | 0.3% |
| CIRCUIT ROYAL | 49.4% | 6.7% | 0.3% |
| SAMOA | 49.2% | 4.8% | 0.4% |
| COLOSSEO | 48.7% | 5.3% | 0.2% |
| HAVANA | 48.6% | 6.8% | 0.3% |
| NEW QUEEN STREET | 48.6% | 5.2% | 0.3% |
| ESPERANCA | 48.5% | 5.2% | 0.3% |
| DORADO |
長押しでチャージし、離すとターゲットの味方を回復する 使用していない間も、通常より低いチャージ率で自動的に溜まっていく
まとまった投射物を高速で発射する
乗ると上昇する足場を投げる。足場の高さは降りると元に戻る
進んでいる方向にダッシュして自身のライフを少し回復する
味方1人を引き寄せる。引き寄せられている間、味方は敵の攻撃から守られる
味方を回復する樹を植える。樹は発芽すると即座に味方を回復する。その後一定間隔で回復効果が繰り返される
〈ペタル・プラットフォーム〉に立っている間、自身を含む味方のライフが毎秒20回復する
〈若返りの風〉の距離が30%伸びる
〈ヒーリング・ブロッサム〉発動中にクイック近接攻撃を繰り出すと、種を前方に放つ。この種を拾った味方は追加ライフと移動速度のボーナスを得る
一定数の棘を2.5秒以内に同一の敵へ当てると、棘が爆発して40の追加ダメージを与える
芸術家、活動家、発明家という顔を持つライフウィーバーは、生命を宿す物質を発明する。その物質によって、傷を癒やし、病を治し、いつの日かこの星を救うことを夢見ているが…ヴィシュカー・コーポレーションの追っ手がライフウィーバーの背後に迫る。
| 48.0% |
| 7.7% |
| 0.2% |
| RIALTO | 48.0% | 6.7% | 0.4% |
| BUSAN | 47.9% | 5.0% | 0.3% |
| NUMBANI | 47.9% | 8.4% | 0.3% |
| WATCHPOINT: GIBRALTAR | 47.8% | 7.9% | 0.3% |
| ANTARCTIC PENINSULA | 47.7% | 4.7% | 0.4% |
| ILIOS | 47.5% | 6.0% | 0.3% |
| ROUTE 66 | 47.3% | 7.1% | 0.3% |
| WATCHPOINT: GRÍMSVÖTN | 47.0% | 5.9% | 0.3% |
| AATLIS | 46.6% | 3.8% | 0.3% |
| OASIS | 46.4% | 4.8% | 0.3% |
| NEPAL | 46.1% | 4.8% | 0.3% |
| JUNKERTOWN | 46.1% | 6.5% | 0.3% |
| SURAVASA | 45.9% | 4.5% | 0.4% |
| KING'S ROW | 45.3% | 5.7% | 0.3% |
| HOLLYWOOD | 45.2% | 6.7% | 0.3% |
| NEON JUNCTION | 45.2% | 5.6% | 0.3% |
| LIJIANG TOWER | 44.9% | 4.6% | 0.3% |
| MIDTOWN | 44.6% | 5.8% | 0.3% |
| PARAISO | 43.8% | 6.8% | 0.3% |
| EICHENWALDE | 43.5% | 5.6% | 0.2% |
| NEW JUNK CITY | 43.0% | 3.8% | 0.4% |
| BLIZZARD WORLD | 41.8% | 6.6% | 0.3% |
ライバル・プレイ ロールキュー、アジア、PC、全ティア。マップごとのブリザード公式統計です。