読み込み中


ブリザードが表示する、最後にプレイしたシーズンのランクです。
| ロール別 | 試合 | 勝率 | KDA | プレイ時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 1 | 100.0% | 3.17 | 8分 |
| サポート | 18 | 27.8% | 1.64 | 3時間 |
| ヒーロー | プレイ時間 | 試合 | 勝率 | KDA | キル (10分あたり) | ダメージ | 回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バティスト | 1時間 | 10 | 20.0% | 1.25 | 8.7 | 4,290 | 8,390 |
| アナ | 1時間 | 8 | 37.5% | 2.38 | 8.5 | 3,721 | 10,065 |
| キャスディ | 8分 | 1 | 100.0% | 3.17 | 22.8 | 11,095 | 376 |
| ルシオ | 3分 | 0 | - | 0.33 | 6.1 | 3,809 | 2,430 |
| キリコ | 1分 | 0 | - | 0.00 | 0.0 | 1,474 | 12,861 |
ブリザードの公開キャリア・プロフィールを OverFast API で読み込み、1時間保存します。非公開プロフィールは表示できません。