불러오는 중


블리자드가 보여 주는 마지막으로 플레이한 시즌의 등급이에요.
| 역할별 | 경기 | 승률 | KDA | 플레이 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 공격 | 1 | 100.0% | 3.17 | 8분 |
| 지원 | 18 | 27.8% | 1.64 | 3시간 |
| 영웅 | 플레이 시간 | 경기 | 승률 | KDA | 처치 (10분당) | 피해 | 치유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바티스트 | 1시간 | 10 | 20.0% | 1.25 | 8.7 | 4,290 | 8,390 |
| 아나 | 1시간 | 8 | 37.5% | 2.38 | 8.5 | 3,721 | 10,065 |
| 캐서디 | 8분 | 1 | 100.0% | 3.17 | 22.8 | 11,095 | 376 |
| 루시우 | 3분 | 0 | - | 0.33 | 6.1 | 3,809 | 2,430 |
| 키리코 | 1분 | 0 | - | 0.00 | 0.0 | 1,474 | 12,861 |
블리자드 공개 경력 프로필을 OverFast API 로 읽어 1시간 동안 저장해요. 비공개 프로필은 보여 줄 수 없어요.