載入中


暴雪顯示的最後一個遊玩賽季牌位。
| 依角色類型 | 場次 | 勝率 | KDA | 遊玩時間 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 1 | 100.0% | 3.17 | 8分鐘 |
| 輔助 | 18 | 27.8% | 1.64 | 3小時 |
| 英雄 | 遊玩時間 | 場次 | 勝率 | KDA | 消滅 (每10分鐘) | 傷害 | 治療 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帝斯特 | 1小時 | 10 | 20.0% | 1.25 | 8.7 | 4,290 | 8,390 |
| 安娜 | 1小時 | 8 | 37.5% | 2.38 | 8.5 | 3,721 | 10,065 |
| 卡西迪 | 8分鐘 | 1 | 100.0% | 3.17 | 22.8 | 11,095 | 376 |
| 路西歐 | 3分鐘 | 0 | - | 0.33 | 6.1 | 3,809 | 2,430 |
| 霧子 | 1分鐘 | 0 | - | 0.00 | 0.0 | 1,474 | 12,861 |
透過 OverFast API 讀取暴雪公開生涯資料並保存一小時。未公開的生涯資料無法顯示。